
2016年全国化工橡塑行业展会排期表
全国化工橡塑行业展会有哪些?有哪些化工橡塑展会值得参加呢?经整理,给您提供2016年中国全年化工橡塑行业展会汇总信息排期表,包括展会的时间、展馆、展览搭建面积等。
展会全称 | 开始时间 | 结束时间 | 举办展馆 | 面积 |
(取消)2016广州国际塑料橡胶工业展览会 | 2016/12/28 | 2016/12/30 | 广州保利世贸展览馆 | 11376㎡ |
2016中国热喷涂、特种涂层展览会 | 2016/12/8 | 2016/12/10 | 上海新国际博览中心 | 4000㎡ |
2016第五届广州国际真空工业展览会 | 2016/12/1 | 2016/12/3 | 广州国际采购中心 | 30000㎡ |
2016第十届亚洲埃森轮胎展 | 2016/12/1 | 2016/12/3 | 上海新国际博览中心 | 46000㎡ |
2016第三届上海国际冷凝器暨冷却器技术设备展览会 | 2016/12/1 | 2016/12/3 | 上海新国际博览中心 | 11500㎡ |
第十六届中国国际橡胶技术展览会 | 2016/12/1 | 2016/12/3 | 上海新国际博览中心 | 46000㎡ |
2016第八届上海国际脱硫脱硝及除尘技术设备展览会 | 2016/12/1 | 2016/12/3 | 上海新国际博览中心 | 待核实 |
2016第13届中国(上海)国际工业地坪展 | 2016/12/1 | 2016/12/3 | 上海新国际博览中心 | 34500㎡ |
2016第二十九届中国国际表面处理展 | 2016/11/30 | 2016/12/2 | 中国进出口商品交易会展馆(琶洲展馆) | 23000㎡ |
2016第十六届中国(深圳)国际胶粘带、保护膜及光学膜展览会 | 2016/11/24 | 2016/11/26 | 深圳会展中心 | 15000㎡ |
2016年第九届中国国际日化产品原料及设备包装展 | 2016/11/23 | 2016/11/25 | 厦门国际会议展览中心 | 15000㎡ |
SIOCE2016上海国际油田化学品开发及应用技术展览会 | 2016/11/15 | 2016/11/17 | 上海跨国采购会展中心 | 待核实 |
2016中国(济南)润滑油、脂及应用技术展览会 | 2016/11/13 | 2016/11/15 | 济南国际会展中心 | 待核实 |
2016中国上海国际聚氨酯展览会 | 2016/11/1 | 2016/11/3 | 国家会展中心(上海) | 待核实 |
第九届亚洲国际塑料包装工业展 | 2016/10/24 | 2016/10/26 | 广州琶洲国际采购中心 | 10000㎡ |
(取消)2016中国(广州)国际吸塑技术与设备展览会 | 2016/10/23 | 2016/10/25 | 广州 琶洲国际采购中心 | 25000㎡ |
第十四届国际粉体加工、散料输送展览会 | 2016/10/19 | 2016/10/21 | 上海跨国采购会展中心 | 7000㎡ |
第10届中国成都橡塑及包装工业展览会 | 2016/10/13 | 2016/10/15 | 成都世纪城新国际会展中心 | 25000㎡ |
2016第十届中国成都橡塑及包装工业展览会 | 2016/10/13 | 2016/10/15 | 成都世纪城新国际会展中心 | 10000㎡ |
第十六届中国塑料交易会 | 2016/10/12 | 2016/10/14 | 台州市国际会展中心 | 35000㎡ |
2016第十二届广州国际电热技术与设备展 | 2016/9/26 | 2016/9/28 | 中国进出口商品交易会展馆 | 10000㎡ |
2016第十四届中国国际轮胎博览会 | 2016/9/26 | 2016/9/28 | 上海世博展览馆 | 42000㎡ |
2016第五届武汉国际塑料橡胶工业展览会 | 2016/9/23 | 2016/9/25 | 武汉国际博览中心 | 待核实 |
2016中国国际先进碳材料应用博览会 | 2016/9/22 | 2016/9/24 | 青岛国际会展中心 | 11000㎡ |
2016第十五届中国国际化工展览会 | 2016/9/21 | 2016/9/23 | 上海光大会展中心 | 17000㎡ |
2016中国国际精细化工及定制化学品展暨全国化工中间体大会 | 2016/9/21 | 2016/9/23 | 上海光大会展中心 | 15800㎡ |
2016第十七届中国国际润滑油品及应用技术展览会 | 2016/9/20 | 2016/9/22 | 中国进出口商品交易会展馆(琶洲馆) | 10000㎡ |
2016第二十届无锡太湖国际塑胶工业展览会 | 2016/9/19 | 2016/9/21 | 无锡太湖国际博览中心 | 待核实 |
2016第十届中国(重庆)国际润滑油、脂、养护用品及技术设备展览会 | 2016/9/8 | 2016/9/10 | 重庆国际会议展览中心 | 待核实 |
2016第22届中国国际复合材料工业技术展览会 | 2016/8/31 | 2016/9/2 | 上海世博展览馆 | 35000㎡ |
2016台湾触控面板暨光学膜制程、设备、材料展 | 2016/8/26 | 2016/8/28 | 台湾台北世界贸易中心展览大楼 | 20000㎡ |
2016第十届中国国际制药化工科技展览会 | 2016/8/25 | 2016/8/27 | 青岛国际会展中心 | 待核实 |
2016第十九届中国国际胶粘剂及密封剂展览会 第十一届中国国际胶粘带与标签展览会 | 2016/8/24 | 2016/8/27 | 广州保利世贸展览馆 | 18000㎡ |
第8届中国国际石油化工技术装备展览会 | 2016/8/23 | 2016/8/25 | 上海浦东展览馆 | 38000㎡ |
2016第15屆台北国际塑橡胶工业展 | 2016/8/12 | 2016/8/14 | 台北世界贸易中心南港展览馆 | 待核实 |
2016第十八届中国青岛国际塑料橡胶工业展览会 | 2016/8/3 | 2016/8/5 | 青岛国际会展中心 | 待核实 |
2016第十四届中国国际聚氨酯展览会 | 2016/8/2 | 2016/8/4 | 上海世博展览馆 | 10000㎡ |
2016第7届华东(青岛)国际胶粘带、保护膜、光学膜及模切展览会 | 2016/7/28 | 2016/7/30 | 青岛国际会展中心 | 20000㎡ |
2016上海国际工业材料展览会-镁 | 2016/7/12 | 2016/7/14 | 上海新国际博览中心 | 待核实 |
2016第六届中国(上海)国际工程、改性塑料工业展览会 | 2016/7/5 | 2016/7/7 | 上海新国际博览中心 | 35000㎡ |
2016十一届中国国际阻燃技术材料展览会暨高峰论坛 | 2016/7/5 | 2016/7/7 | 上海新国际博览中心 | 10000㎡ |
2016广州国际塑料橡胶工业展览会 | 2016/6/8 | 2016/6/10 | 广州保利世贸博览馆 | 待核实 |
2016第十届中国(东莞)国际胶粘、保护膜、及光学膜展览会 | 2016/6/2 | 2016/6/4 | 广东现代国际展览中心 | 20000㎡ |
2016第八届上海国际新材料展览会 2016上海国际聚四氟乙烯制品及材料展览会 | 2016/5/31 | 2016/6/2 | 上海世博展览馆 | 25000㎡ |
2016第十一届中国临沂塑料机械暨塑料包装展览会 | 2016/5/28 | 2016/5/30 | 临沂国际会展中心 | 15000㎡ |
2016中国(宁波)高分子新材料新装备博览会 | 2016/5/26 | 2016/5/28 | 宁波国际展览中心 | 20000㎡ |
第十二届上海国际胶粘带、保护膜及光学膜展览会 | 2016/5/17 | 2016/5/19 | 国家会展中心(上海) | 23000㎡ |
2016上海国际聚酯薄膜及技术展览会 | 2016/5/17 | 2016/5/19 | 国家会展中心(上海) | 26867㎡ |
2016第七届中国(广饶)国际橡胶轮胎暨汽车配件展 | 2016/5/15 | 2016/5/17 | 广饶国际博览中心 | 46000㎡ |
第十八届国际摩擦密封材料技术交流暨产品展示会 | 2016/5/12 | 2016/5/14 | 南京国际展览中心 | 10000㎡ |
2016国际(重庆)表面处理、电镀、涂装展览会 | 2016/5/11 | 2016/5/13 | 重庆国际博览中心 | 10000㎡ |
2016第十一届中国先进复合材料制品、原材料、工装及工程应用展览会 | 2016/5/11 | 2016/5/13 | 上海光大会展中心 | 7700㎡ |
2016第十届国际化学工程和生物技术展览暨会议 | 2016/5/9 | 2016/5/11 | 北京国家会议中心 | 5000㎡ |
2016第八届温州国际表面处理及环保技术展览会 | 2016/5/8 | 2016/5/10 | 温州国际会议展览中心 | 20000㎡ |
2016表面活性剂和洗涤剂展览会 | 2016/4/27 | 2016/4/29 | 上海跨国采购会展中心 | 10000㎡ |
2016亚洲国际精细化工展览会 | 2016/4/27 | 2016/4/29 | 上海跨国采购会展中心 | 待核实 |
2016第十五届中国(上海)国际胶粘带、保护膜及光学膜展览会 2016第十一届上海国际高性能薄膜制造技术展览会 | 2016/4/26 | 2016/4/28 | 上海世博展览馆 | 17000㎡ |
2016第三十届中国国际塑料橡胶工业展览会 | 2016/4/25 | 2016/4/27 | 上海新国际博览中心 | 20000㎡ |
2016第三十届中国国际塑料橡胶工业展览会 | 2016/4/25 | 2016/4/27 | 上海新国际博览中心 | 200000㎡ |
2016第十三届中国(天津)国际涂料展览会 | 2016/4/19 | 2016/4/21 | 天津国际展览中心 | 13122㎡ |
2016第十三届中国(天津)国际涂装、电镀及表面处理展览会 | 2016/4/19 | 2016/4/21 | 天津国际展览中心 | 13122㎡ |
第二十一届国际电磁兼容与微波暨测试测量技术交流展 | 2016/4/19 | 2016/4/21 | 北京国家会议中心 | 6000㎡ |
第四届中国成都表面处理、电镀、涂装展览会 | 2016/4/14 | 2016/4/16 | 成都世纪城新国际会展中心 | 10000㎡ |
2016第13届中国国际橡胶技术(青岛)展览会 | 2016/4/9 | 2016/4/11 | 青岛国际会展中心 | 45000㎡ |
2016中国义乌日化产品原料及设备包装展 | 2016/4/9 | 2016/4/11 | 义乌国际博览中心 | 15000㎡ |
2016第十七届中国(重庆)国际表面处理、涂装及电镀展览会 | 2016/4/8 | 2016/4/10 | 重庆国际会议展览中心 | 14862㎡ |
第十二届西部国际塑胶工业展览会 | 2016/3/31 | 2016/4/2 | 重庆国际博览中心 | 30000㎡ |
2016西部新材料展览会 | 2016/3/31 | 2016/4/2 | 重庆国际博览中心 | 11500㎡ |
2016东北(长春)国际表面处理、涂装涂料及防腐技术设备展览会 | 2016/3/31 | 2016/4/2 | 长春国际会展中心 | 待核实 |
2016第九届中国(沈阳)国际润滑油、脂、养护用品及技术设备展览会 | 2016/3/19 | 2016/3/21 | 沈阳国际展览中心 | 待核实 |
2016第二十三届中国(北京)国际涂料、化工展览会 | 2016/3/16 | 2016/3/18 | 中国国际展览中心(新馆) | 25000㎡ |
2016第十六届中国(温州)塑料橡胶工业展览会 | 2016/3/11 | 2016/3/13 | 温州国际会议展览中心 | 40000㎡ |
2016中国郑州塑料产业博览会 | 2016/3/11 | 2016/3/13 | 郑州国际会展中心 | 4000㎡ |
2016中国(天津)国际塑料橡胶工业展览会 | 2016/3/9 | 2016/3/11 | 天津梅江国际会展中心 | 10000㎡ |
2016中国(成都)国际化工博览会 | 2016/3/8 | 2016/3/10 | 成都世纪城新国际会展中心 | 11500㎡ |
2016亚洲日化包装展览会 | 2016/3/3 | 2016/3/5 | 广州琶洲南丰国际会展中心 | 待核实 |
2016中国广州(国际)轮胎轮毂及设备展 | 2016/2/25 | 2016/2/27 | 中国进出口商品交易会展馆(琶洲馆) |
待核实 |
关键字: 2016,年全国,化工,橡塑,行业,展会,排期,表,