
2016年全国美容美发行业展会排期表
全国美容美发行业展会有哪些?有哪些美容美发展会值得参加呢?经整理,给您提供2016年中国全年美容美发行业展会汇总信息排期表,包括展会的时间、展馆、展览搭建面积等。
展会全称 | 开始时间 | 结束时间 | 举办展馆 | 面积 |
2016中国(贵阳)国际美容美发美体化妆用品博览会 | 2016/11/25 | 2016/11/27 | 贵阳国际会议展览中心 | 9072㎡ |
2016第二十四届南京国际美容美发化妆品博览会 | 2016/11/18 | 2016/11/20 | 南京国际展览中心 | 8000㎡ |
2016中国(天津)国际美容美发化妆品博览会 | 2016/11/15 | 2016/11/17 | 天津梅江会展中心 | 30000㎡ |
2016年中国合肥美容美发用品博览会暨发型化妆节 | 2016/11/11 | 2016/11/13 | 安徽国际会展中心 | 8497㎡ |
2016合肥美容美发美体化妆用品博览会 | 2016/11/11 | 2016/11/13 | 安徽国际会展中心 | 8497㎡ |
2016第32届中国(济南)国际美容美发化妆品产业博览会 | 2016/11/4 | 2016/11/6 | 济南国际会展中心 | 40000㎡ |
2016中国国际商超化妆品及日用品采购交易会 | 2016/11/3 | 2016/11/5 | 苏州国际博览中心 | 80000㎡ |
2016中国(无锡)国际美容美发及化妆品博览会 | 2016/10/28 | 2016/10/30 | 无锡太湖国际博览中心 | 20000㎡ |
2016第23届上海国际美容美发化妆品博览会(秋季) | 2016/10/26 | 2016/10/28 | 上海光大会展中心 | 30000㎡ |
2016第6届上海国际时尚发制品博览会 | 2016/10/26 | 2016/10/28 | 上海光大会展中心 | 38000㎡ |
2016 第9届中国(武汉)国际美容美发美体化妆用品博览会 | 2016/10/20 | 2016/10/22 | 武汉国际会展中心 | 35000㎡ |
2016第36届成都美博会 | 2016/10/20 | 2016/10/22 | 成都世纪城新国际会展中心 | 34500㎡ |
2016中国(青岛)国际美容美发化妆品博会 | 2016/10/20 | 2016/10/22 | 青岛国际会展中心 | 14000㎡ |
2016第三十六届郑州国际美容美发化妆品博览会 | 2016/10/15 | 2016/10/17 | 河南郑州中原国际博览中心 | 13600㎡ |
2016第二十九届中国北京国际美容化妆品博览会 | 2016/10/12 | 2016/10/14 | 中国国际展览中心 | 16970㎡ |
2016中国(郑州)国际高端美容院线产品及化妆品博览会 | 2016/9/28 | 2016/9/30 | 郑州国际会展中心 | 10000㎡ |
2016年上海美博会|亚洲美容化妆洗护用品博览会 | 2016/9/25 | 2016/9/27 | 国家会展中心(上海) | |
2016年亚洲美容化妆洗护用品博览会 | 2016/9/25 | 2016/9/27 | 国家会展中心(上海) | 120000㎡ |
2016亚洲微整形展览会 | 2016/9/25 | 2016/9/27 | 国家会展中心(上海) | 26477㎡ |
2016第9届中国(洛阳)国际美容美发化妆品博览会 | 2016/9/23 | 2016/9/25 | 洛阳会展中心 | 12000㎡ |
2016第八届中国国际时尚发制品及美发用品展览会 | 2016/9/9 | 2016/9/11 | 上海世博展览馆 | 17000㎡ |
2016第四十五届广东国际美容美发化妆用品进出口展 | 2016/9/4 | 2016/9/6 | 中国进出口商品交易会展馆(琶洲馆) | 231110㎡ |
2016年深港韩时尚美容博览会 | 2016/8/27 | 2016/8/28 | 深圳会展中心 | 30000㎡ |
2016第7届泛亚(昆明)国际美容化妆品博览会 | 2016/8/20 | 2016/8/22 | 昆明国际会展中心 | 20000㎡ |
2016中国国际芳香产业(昆山)展览会 | 2016/8/19 | 2016/8/21 | 昆山国际会展中心 | 10000㎡ |
2016第三十五届郑州国际美容美发化妆品博览会 | 2016/8/13 | 2016/8/15 | 郑州国际会展中心 | 10000㎡ |
2016第三届中国美妆(郑州)交易会 | 2016/7/7 | 2016/7/9 | 郑州国际会展中心 | 10000㎡ |
2016中国(大连)女性健康美丽产业博览会 | 2016/7/1 | 2016/7/3 | 大连星海会展中心 | |
2016中国(山西)国际美容美发美体化妆用品博览会 | 2016/6/11 | 2016/6/13 | 太原煤炭交易中心 | 25000㎡ |
2016中国(西安)国际美容美发化妆品博览会 | 2016/6/10 | 2016/6/12 | 西安曲江国际会展中心 | 48000㎡ |
2016北京国际美业交易展览会 | 2016/6/7 | 2016/6/9 | 中国国际展览中心(新馆) | 114120㎡ |
2016北京国际美容健康养生博览会 | 2016/6/3 | 2016/6/5 | 国贸国际会展中心 | 10000㎡ |
2016烟台国际美容美发化妆品博览会 | 2016/5/26 | 2016/5/28 | 烟台国际博览中心 | 18600㎡ |
2016第8届中国(武汉)国际美容美发美体化妆用品博览会 | 2016/5/24 | 2016/5/26 | 武汉国际会展中心 | 25000㎡ |
2016第二十一届中国美容博览会(上海 CBE) | 2016/5/18 | 2016/5/20 | 上海新国际博览中心 | 150000㎡ |
2016上海大虹桥美博会暨国妆产业创新博览会 | 2016/5/16 | 2016/5/18 | 国家会展中心(上海) | 13000㎡ |
2016中部地区湖南春季医疗美容化妆品健康产业展 | 2016/5/13 | 2016/5/15 | 湖南省展览馆 | 8000㎡ |
第三十届哈尔滨亚太美容美发化妆品博览会 | 2016/5/9 | 2016/5/11 | 哈尔滨国际会展中心 | 20000㎡ |
2016第31届中国(济南)国际美容美发化妆品产业博览会 | 2016/5/5 | 2016/5/7 | 济南国际会展中心 | 40000㎡ |
2016首届重庆美博会 | 2016/5/5 | 2016/5/7 | 重庆南坪国际会展中心 | 10000㎡ |
2016第8届中国(洛阳)国际美容美发化妆品博览会 | 2016/5/5 | 2016/5/7 | 洛阳会展中心 | 12000㎡ |
2016中国(郑州)国际高端美容院线产品及化妆品展 | 2016/4/27 | 2016/4/29 | 郑州国际会展中心 | 10500㎡ |
2016第35届成都美博会 | 2016/4/26 | 2016/4/28 | 成都世纪城新国际会展中心 | 34500㎡ |
2016第十六届中国长春国际美容美发化妆用品展览会 | 2016/4/23 | 2016/4/25 | 长春国际会展中心 | 10000㎡ |
2016第二十三届南京国际美容美发化妆品博览会 | 2016/4/19 | 2016/4/21 | 南京国际展览中心 | 18000㎡ |
2016第二十八届北京国际美容化妆用品博览会 | 2016/4/14 | 2016/4/16 | 中国国际展览中心 | 8150㎡ |
2016第四届中国义乌美容化妆品、日化产品原料技术展 | 2016/4/9 | 2016/4/11 | 义乌国际博览中心 | 10000㎡ |
2016第30届杭州美容美发美体化妆品博览会 | 2016/4/6 | 2016/4/8 | 杭州和平国际会展中心 | 9000㎡ |
2016深港韩时尚美容博览会 | 2016/4/3 | 2016/4/5 | 深圳会展中心 | 7500㎡ |
2016中国国际芳香产业(洛阳)展览会 | 2016/4/1 | 2016/4/4 | 洛阳会展中心 | 12000㎡ |
2016第29届中国(青岛)国际美容美发化妆用品博览会 | 2016/3/30 | 2016/4/1 | 济南国际会展中心 | 25000㎡ |
2016第23届上海美容美发化妆品博览会(春季) | 2016/3/29 | 2016/3/31 | 上海光大会展中心 | 30000㎡ |
2016第三十四届郑州国际美容美发日用化妆品博览会 | 2016/3/26 | 2016/3/28 | 河南郑州中原国际博览中心 | 10000㎡ |
上海国际美博会暨国妆产业创新博览会 | 2016/3/9 | 2016/3/11 | 中国博览会会展综合体(上海虹桥) | |
第44届中国(广州)国际美博会 | 2016/3/9 | 2016/3/11 | 中国进出口商品交易会展馆(广交会展馆) | 200000㎡ |
2016(上海)中国国际化妆品个人及家庭护理用品展 | 2016/3/1 | 2016/3/3 | 上海世博展览馆 | 25000㎡ |
2016中国国际纤体美容展 | 2016/2/29 | 2016/3/2 | 北京国家会议中心 | 20000㎡ |
关键字: 2016,年全国,美容,美,发行业,展会,排期,表,