
2016年全国服装配饰行业展会排期表
全国服务配饰行业展会有哪些?有哪些服装配饰展会值得参加呢?经整理,给您提供2016年中国全年服装配饰展会汇总信息排期表,包括展会的时间、展台搭建馆、面积等。
展会全称 | 开始时间 | 结束时间 | 举办展馆 | 面积 |
2016年第九届深圳国际服装贴牌加工(OEM/ODM)博览会 | 2016/12/01 | 2016/12/3 | 深圳会展中心 | 60000㎡ |
深圳第三届原创设计时装周 | 2016/12/01 | 2016/12/03 | 深圳会展中心 | 60000㎡ |
2016中国(北京)国际校服、园服展览会 | 2016/11/23 | 2016/11/25 | 中国国际展览中心 | 16450m2 |
2016第17届中国国际丝绸博览会暨中国国际女装展 | 2016/10/21 | 2016/10/23 | 浙江 | |
中国宁波国际服装服饰博览会 | 2016/10/20 | 2016/10/22 | 宁波国际会展中心 | 45000m2 |
2016中国(杭州)女装展暨丝绸博览会 | 2016/10/14 | 2016/10/16 | 杭州市国际会展中心 | |
2016上海国际时尚内衣展 | 2016/10/12 | 2016/10/14 | 上海展览中心 | 9586m2 |
2016中国国际服装服饰博览会(秋季) | 2016/10/11 | 2016/10/13 | 国家会展中心(上海) | 53839m2 |
2016广州国际服装服饰贴牌加工(OEM/ODM)展览会 | 2016/10/10 | 2016/10/12 | 广州保利世贸展览馆 | 11376m2 |
2016广东(珠海)国际品牌特许经营展 | 2016/10/1 | 2016/10/3 | 珠海国际会展中心 | 15000㎡ |
2016第十二届成都名品服装直销展 | 2016/9/29 | 2016/10/1 | 成都世纪城新国际会展中心 | 23000m2 |
2016中国(大连)国际服装纺织品博览会 | 2016/9/19 | 2016/9/21 | 大连世界博览广场 | 31000m2 |
2016年第十八届中国江苏国际服装家纺面料博览会 | 2016/9/9 | 2016/9/11 | 南京国际博览中心 | 10000m2 |
2016福建(晋江)国际纺织服装面料辅料及纱线展 | 2016/8/12 | 2016/8/14 | 晋江SM国际展览中心 | 28000㎡ |
第十六届中国(深圳)国际品牌服装服饰交易会 | 2016/7/5 | 2016/7/7 | 深圳会展中心 | 82000㎡ |
2016苏杭丝绸服装服饰博览会 | 2016/7/6 | 2016/7/8 | 大连星海会展中心 | 6000m2 |
2016第十八届中国(青岛)国际缝制设备展览会 | 2016/6/30 | 2016/7/2 | 青岛国际会展中心 | 45000㎡ |
IH SHOW 2016中国国际袜业时尚秀博览 | 2016/6/17 | 2016/6/19 | 上海光大会展中心 | |
中国国际袜业时尚秀 | 2016/6/4 | 2016/6/6 | 上海光大会展中心 | |
2016上海国际服装服饰品牌时尚展览会 | 2016/5/27 | 2016/5/29 | 上海世贸商城展览馆 | 30000㎡ |
2016江南丝绸服装服饰博览会 | 2016/5/15 | 2016/5/17 | 济南国际会展中心 | 4000m2 |
2016中国西部国际丝绸博览会(南充) | 2016/5/11 | 2016/5/15 | 四川 | |
2016第十一届中国(深圳)国际品牌内衣展览会 | 2016/5/5 | 2016/5/7 | 深圳会展中心 | 75000m2 |
2016第十一届成都名品服装直销展 | 2016/5/1 | 2016/5/3 | 成都世纪城新国际会展中心 | 11500m2 |
2016上海国际校服(学生装)展览会 | 2016/4/19 | 2016/4/21 | 上海世博展览馆 | 25000m2 |
2016上海国际职业装博览会 | 2016/4/19 | 2016/4/21 | 上海世博展览馆 | 25000m2 |
2016上海国际牛仔服装博览会 | 2016/4/19 | 2016/4/21 | 上海世博展览馆 | 17000m2 |
2016苏杭丝绸服装服饰博览会 | 2016/4/4 | 2016/4/6 | 济南国际会展中心 | 4000m2 |
CHIC2016年中国国际服装服饰博览会 | 2016/3/16 | 2016/3/18 | 国家会展中心(上海) | 100000㎡ |
第十一届中国(上海)国际袜业采购交易会 | 2016/3/1 | 2016/3/3 | 上海世博展览馆 | 17000m2 |
2016上海国际品牌内衣及泳装博览会 | 2016/3/1 | 2016/3/3 | 上海世博展览馆 | 10000m2 |
上海国际帽子围巾手套及服饰配件展览会 | 2016/3/1 | 2016/3/3 | 上海世博展览馆 |
关键字: 2016,年全国,服装,配饰,行业,展会,排期,表,