
2016年全国光电电子行业展会排期表
全国光电电子行业展会有哪些?有哪些光电电子展会值得参加呢?经整理,给您提供2016年中国全年光电电子展会汇总信息排期表,包括展会的时间、展馆、展台搭建面积等。
展会名称 | 展览时间 | 展会场馆 | 展会规模 |
第十一届中国(上海)国际照明展览会 | 03/09-03/12 | 国家会展中心(上海) | 27,226㎡ |
FPDChina | 03/14-03/16 | 上海新国际博览中心 | 12,000㎡ |
2016慕尼黑上海电子展 | 03/15-03/17 | 上海新国际博览中心 | 42,000㎡ |
2016慕尼黑上海光博会 | 03/15-03/17 | 上海新国际博览中心 | 46,000㎡ |
2016第二十五届中国国际电子电路展览会 | 03/15-03/17 | 上海新国际博览中心 | 35,000㎡ |
2016第十一届湖南LED照明技术节能展览会 | 03/20-03/23 | 长沙红星国际会展中心 | 11,500㎡ |
2016第十七届中国中西部国际光电产业博览会 | 03/24-03/26 | 重庆国际会议展览中心 | 30,000㎡ |
2016第八届中国光伏四新展 | 03/29-03/31 | 中国国际展览中心 | 30,000㎡ |
全国照明灯饰展览会 | 03/30-04/01 | 郑州国际会展中心 | 30,000㎡ |
2016中国(北京)国际太阳能光伏及发电技术展览会 | 04/06-04/08 | 北京国家会议中心 | 20,000㎡ |
2016年香港国际春季灯饰展览会 | 04/06-04/09 | 香港会议展览中心 | 30,762㎡ |
第87届中国电子展 | 04/08-04/10 | 深圳会展中心 | 100,000㎡ |
2016中国电子信息博览会 | 04/08-04/10 | 深圳会展中心 | 100,000㎡ |
2016中国西部国际城市照明展暨第九届成都国际照明及LED展览会 | 04/08-04/10 | 成都世纪城新国际会展中心 | 23,000㎡ |
2016中国(北京)国际照明展览会暨LED照明技术与应用展览会 | 04/14-04/16 | 中国国际展览中心(三元西桥) | 35,000㎡ |
2016第二十六届中国国际电子生产设备暨微电子工业展 | 04/26-04/28 | 上海世博展览馆 | 25,000㎡ |
2016金属手机外壳加工成型与纳米注塑展览会 | 04/26-04/28 | 深圳会展中心 | 15,000㎡ |
2016上海国际全触与显示展 | 04/25-04/27 | 上海世博展览馆 | 11,500㎡ |
2016中国全电展 | 05/04-05/06 | 上海新国际博览中心 | 60,000㎡ |
2016光电子·中国博览会 | 05/09-05-11 | 北京国家会议中心 | 22,000㎡ |
第五届中国亚欧光电展、照明灯饰展LED展 | 05/09-05/11 | 新疆国际会展中心 | 30,000㎡ |
第八届中国(北京)国际光电展览会 | 05/09-05/11 | 北京国家会议中心 | 22,000㎡ |
2016第十届中国国际国防电子展览会 | 05/11-05/13 | 中国国际展览中心-老馆 | 20,000㎡ |
EPE2016厦门国际电子生产设备展 | 05/11-05/13 | 厦门国际会展中心 | 32,805㎡ |
2016第十四届大连国际电子设备、电子元器件工业展览会 | 05/12-05/14 | 大连星海会展中心 | 15,000㎡ |
2016中国(宁波)国际灯具灯饰采购交易会暨LED照明展览会 | 05/12-05/14 | 宁波国际会展中心 | 30,000㎡ |
2016第十九届中国北京科技产业博览会消费电子展 | 05/18-05/22 | 中国国际展览中心(老馆) | 45,000㎡ |
第十届亚洲(深圳)国际激光应用技术论坛 | 05/19-05/21 | 深圳会展中心 | 7,500㎡ |
第14届深圳国际小电机及电机工业磁性材料展览会 | 05/24-05/26 | 深圳会展中心 | 15,000㎡ |
上海国际电线电缆工业及线缆设备展览会 | 05/24-05/26 | 上海新国际博览中心 | 22,000㎡ |
中国(上海)国际智能充电技术及装备展览会 | 05/24-05/26 | 上海新国际博览中心 | 27,000㎡ |
2016第4届中国(沈阳)国际照明展览会 | 05/25-05/27 | 沈阳国际展览中心 | 10,000㎡ |
2016第二届广州国际锂电新能源展览会 | 06/08-06/10 | 琶洲保利世贸博览馆 | 30,000㎡ |
2016广州国际照明展览会 | 06/09-06/12 | 中国进出口商品交易会场馆(琶洲馆) | 190,000㎡ |
2016第十六届中国(国际)电机博览会暨发展论坛 | 06/14-06/16 | 上海新国际博览中心 | 20,000㎡ |
2016台北国际光电周 | 06/15-06/17 | 台北世界贸易中心南港展览馆 | 22,680㎡ |
2016福建海峡两岸LED暨节能照明产品博览会 | 06/18-06/21 | 福州海峡国际会展中心 | 13,000㎡ |
第十二届北京国际工业自动化展览会 | 06/20-06/22 | 中国国际展览中心(三元桥西) | 42,000㎡ |
第十五届中国国际消费电子博览会 | 07/07-07/10 | 青岛国际会展中心 | 50,000㎡ |
2016中国(上海)国际人工智能展览会 | 07/13-07/15 | 上海光大会展中心 | 30,000㎡ |
2016年中国(成都)电子展 | 07/13-07/15 | 成都世纪城国际会展中心 | 33,000㎡ |
2016中国电子装备产业博览会 | 07/27-07/29 | 深圳会展中心 | 23,000㎡ |
2016第十一届中国(青岛)国际LED暨LED照明展览会 | 07/28-07/30 | 青岛国际会展中心 | 11,400㎡ |
2016第十五届华东(青岛)国际电子工业制造展览会 | 07/28-07/30 | 青岛国际会展中心 | 20,000㎡ |
2016西安电子工业展览会 | 08/12-08/14 | 西安曲江国际会展中心 | 10,000㎡ |
第十五届中国(天津)国际工业自动化技术装备展览会 | 08/18-08/21 | 天津梅江会展中心 | 15,000㎡ |
2016年第七届中国(上海)国际超级电容器产业展览会 | 08/26-08/28 | 上海新国际博览中心 | 20,000㎡ |
上海国际照明展览会 | 08/31-09/02 | 上海新国际博览中心 | 15,000㎡ |
上海国际LED暨LED照明展 | 09/19-09/22 | 上海新国际博览中心 | 60,000㎡ |
中国国际线缆及线材展览会 | 09/24-09/27 | 上海新国际博览中心 | 35,000㎡ |
2016年中国(上海)国际光电子与微电子仪器装备展览会 | 10/12-10/14 | 上海光大会展中心 | 10,000㎡ |
2016第十四届中国(北京)国际LED照明展览会 | 10/12-10/14 | 中国国际展览中心 | 10,000㎡ |
2016香港秋季电子展 | 10/13-10/16 | 香港会议展览中心 | 79,663㎡ |
"中国光谷"国际光电子博览会暨论坛 | 11/3-11/5 | 武汉国际博览中心 | 40,000㎡ |
中国(上海)国际电子展览会 | 11/08-11/10 | 上海新国际博览中心 | 60,000㎡ |
第十四届中国国际半导体博览会暨高峰论坛 | 11/11-11/13 | 上海新国际博览中心 | 20,000㎡ |
深圳国际全触与展示展 | 11/24-11/26 | 深圳会展中心 | 75,000㎡ |
2016中国(北京)国际电力及通讯桥架应用技术展览会 | 11/28-11/30 | 国家会议中心 | 10,000㎡ |
2016上海国际LED照明展览会 | 12/01-12/03 | 上海新国际博览中心 | 36,000㎡ |
关键字: 2016,年全国,光电,电子行业,展会,排期,表,全国,